【テンバーアロー】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 13.0% 10.0% 5.0%
体力 0 0 0
攻撃力 350 385 420
防御力 350 385 420
回復力 0 0 0
速度 0 0 0
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【ストーンハンマー】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 12.0% 8.0% 4.0%
体力 0 0 0
攻撃力 800 880 960
防御力 0 0 0
回復力 0 0 0
速度 -3 -3 -3
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【グレイブソード】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 11.0% 6.0% 3.0%
体力 0 0 0
攻撃力 600 660 720
防御力 0 0 0
回復力 0 0 0
速度 0 0 0
積載量 50 55 110
統率力 0 0 0

【プラチナロッド】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 9.0% 2.0% 1.0%
体力 0 0 0
攻撃力 550 605 660
防御力 0 0 0
回復力 0 0 0
速度 0 0 0
積載量 0 0 0
統率力 3 4 4

【クリスナイフ】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 10.0% 4.0% 2.0%
体力 0 0 0
攻撃力 250 275 300
防御力 0 0 0
回復力 0 0 0
速度 6 7 7
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【注意事項】
・このアイテムは、ヒーローのレベルが2以上になっていないと、装備する事ができません。
・「+1」「+2」のアイテムが出る場合があります。
・購入回数によるアイテムの抽選確率の変動はありません。
・1つのBOXから1つのアイテムが当たります。