【懐刀】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 0.4% 0.3% 0.3%
体力 0 0 0
攻撃力 20 22 24
防御力 10 12 14
回復力 0 0 0
速度 0 0 0
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【ラージシールド】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 0.4% 0.3% 0.3%
体力 0 0 0
攻撃力 0 0 0
防御力 60 64 68
回復力 0 0 0
速度 0 0 0
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【カイザーシールド】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 2.0% 1.5% 1.5%
体力 0 0 0
攻撃力 0 0 0
防御力 50 54 58
回復力 0 0 0
速度 0 0 0
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【ドラゴンシールド】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 4.0% 3.0% 3.0%
体力 0 0 0
攻撃力 0 0 0
防御力 40 44 48
回復力 0 0 0
速度 0 0 0
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【ソードブレイカー】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 2.0% 1.5% 1.5%
体力 0 0 0
攻撃力 5 7 9
防御力 10 12 14
回復力 0 0 0
速度 0 0 0
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【フックグローブ】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 10.0% 10.0% 10.0%
体力 0 0 0
攻撃力 8 10 11
防御力 7 8 10
回復力 0 0 0
速度 0 0 0
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【アイアンシールド】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 5.0% 5.0% 5.0%
体力 0 0 0
攻撃力 0 0 0
防御力 15 18 21
回復力 0 0 0
速度 0 0 0
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【チェーンシールド】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 5.0% 5.0% 5.0%
体力 0 0 0
攻撃力 0 0 0
防御力 20 23 26
回復力 0 0 0
速度 0 0 0
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【プレートシールド】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 8.0% 5.0% 5.0%
体力 0 0 0
攻撃力 0 0 0
防御力 30 34 38
回復力 0 0 0
速度 0 0 0
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0