【テンバーヘルム】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 13.0% 10.0% 5.0%
体力 0 0 0
攻撃力 0 0 0
防御力 300 330 360
回復力 0 0 0
速度 0 0 0
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【ストーンヘルム】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 12.0% 8.0% 4.0%
体力 0 0 0
攻撃力 0 0 0
防御力 550 605 660
回復力 0 0 0
速度 -2 -2 -2
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【グレイブヘルム】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 11.0% 6.0% 3.0%
体力 0 0 0
攻撃力 250 275 300
防御力 50 55 60
回復力 0 0 0
速度 0 0 0
積載量 50 55 60
統率力 0 0 0

【プラチナの飾り】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 9.0% 2.0% 1.0%
体力 0 0 0
攻撃力 0 0 0
防御力 500 550 600
回復力 0 0 0
速度 0 0 0
積載量 0 0 0
統率力 2 2 3

【クリス帽】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 10.0% 4.0% 2.0%
体力 0 0 0
攻撃力 0 0 0
防御力 200 220 240
回復力 0 0 0
速度 2 3 3
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【注意事項】
・このアイテムは、ヒーローのレベルが2以上になっていないと、装備する事ができません。
・「+1」「+2」のアイテムが出る場合があります。
・購入回数によるアイテムの抽選確率の変動はありません。
・1つのBOXから1つのアイテムが当たります。