【テンバーアーマー】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 13.0& 10.0% 5.0%
体力 0 0 0
攻撃力 0 0 0
防御力 420 462 504
回復力 0 0 0
速度 0 0 0
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【ストーンアーマー】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 12.0% 8.0% 4.0%
体力 0 0 0
攻撃力 0 0 0
防御力 700 770 840
回復力 0 0 0
速度 -4 -4 -4
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【グレイブメイル】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 11.0% 6.0% 3.0%
体力 0 0 0
攻撃力 250 275 300
防御力 250 275 300
回復力 0 0 0
速度 0 0 0
積載量 50 55 60
統率力 0 0 0

【プラチナクロース】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 9.0% 2.0% 1.0%
体力 0 0 0
攻撃力 0 0 0
防御力 550 605 660
回復力 10 11 12
速度 0 0 0
積載量 0 0 0
統率力 3 3 4

【クリスコート】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 10.0% 4.0% 2.0%
体力 0 0 0
攻撃力 0 0 0
防御力 300 330 360
回復力 0 0 0
速度 6 7 7
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【注意事項】
・このアイテムは、ヒーローのレベルが2以上になっていないと、装備する事ができません。
・「+1」「+2」のアイテムが出る場合があります。
・購入回数によるアイテムの抽選確率の変動はありません。
・1つのBOXから1つのアイテムが当たります。