【テンバーシールド】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 13.0% 10.0% 5.0%
体力 0 0 0
攻撃力 0 0 0
防御力 400 440 480
回復力 0 0 0
速度 0 0 0
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【ストーンシールド】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 12.0% 8.0% 4.0%
体力 0 0 0
攻撃力 0 0 0
防御力 650 715 780
回復力 0 0 0
速度 -3 -3 -3
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【グレイブシールド】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 11.0% 6.0% 3.0%
体力 0 0 0
攻撃力 0 0 0
防御力 300 330 360
回復力 0 0 0
速度 0 0 0
積載量 150 165 180
統率力 0 0 0

【プラチナシールド】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 9.0% 2.0% 1.0%
体力 0 0 0
攻撃力 0 0 0
防御力 600 660 720
回復力 0 0 0
速度 0 0 0
積載量 0 0 0
統率力 2 2 3

【クリスダガー】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 10.0% 4.0% 2.0%
体力 0 0 0
攻撃力 150 165 185
防御力 150 165 180
回復力 0 0 0
速度 1 2 2
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【注意事項】
・このアイテムは、ヒーローのレベルが2以上になっていないと、装備する事ができません。
・「+1」「+2」のアイテムが出る場合があります。
・購入回数によるアイテムの抽選確率の変動はありません。
・1つのBOXから1つのアイテムが当たります。