【ライフブレス】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 12.0% 2.0% 1.0%
体力 1000 1100 1200
攻撃力 0 0 0
防御力 0 0 0
回復力 0 0 0
速度 0 0 0
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【アタックブレス】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 12.0% 2.0% 1.0%
体力 0 0 0
攻撃力 800 880 960
防御力 0 0 0
回復力 0 0 0
速度 0 0 0
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【ガードブレス】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 12.0% 2.0% 1.0%
体力 0 0 0
攻撃力 0 0 0
防御力 800 880 960
回復力 0 0 0
速度 0 0 0
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【ヒールブレス】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 11.0% 2.0% 1.0%
体力 0 0 0
攻撃力 0 0 0
防御力 0 0 0
回復力 50 55 60
速度 0 0 0
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【スピードブレス】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 10.0% 2.0% 1.0%
体力 0 0 0
攻撃力 0 0 0
防御力 0 0 0
回復力 0 0 0
速度 5 6 7
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【キャリーブレス】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 11.0% 2.0% 1.0%
体力 0 0 0
攻撃力 0 0 0
防御力 0 0 0
回復力 0 0 0
速度 0 0 0
積載量 400 440 480
統率力 0 0 0

【リードブレス】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 11.0% 2.0% 1.0%
体力 0 0 0
攻撃力 0 0 0
防御力 0 0 0
回復力 0 0 0
速度 0 0 0
積載量 0 0 0
統率力 10 11 12

【注意事項】
・このアイテムは、ヒーローのレベルが2以上になっていないと、装備する事ができません。
・「+1」「+2」のアイテムが出る場合があります。
・購入回数によるアイテムの抽選確率の変動はありません。
・1つのBOXから1つのアイテムが当たります。