【ライフリング】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 4.0% 0.8% 0.5%
体力 200 220 240
攻撃力 0 0 0
防御力 0 0 0
回復力 0 0 0
速度 0 0 0
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【アタックリング】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 4.0% 0.9% 0.6%
体力 0 0 0
攻撃力 100 110 120
防御力 0 0 0
回復力 0 0 0
速度 0 0 0
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【ガードリング】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 4.0% 0.9% 0.6%
体力 0 0 0
攻撃力 0 0 0
防御力 100 110 120
回復力 0 0 0
速度 0 0 0
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【ヒールリング】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 3.0% 0.8% 0.4%
体力 0 0 0
攻撃力 0 0 0
防御力 0 0 0
回復力 20 22 24
速度 0 0 0
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【スピードリング】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 3.0% 0.7% 0.3%
体力 0 0 0
攻撃力 0 0 0
防御力 0 0 0
回復力 0 0 0
速度 3 4 5
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【キャリーリング】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 4.0% 0.8% 0.5%
体力 0 0 0
攻撃力 0 0 0
防御力 0 0 0
回復力 0 0 0
速度 0 0 0
積載量 100 110 120
統率力 0 0 0

【リードリング】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 3.0% 0.8% 0.4%
体力 0 0 0
攻撃力 0 0 0
防御力 0 0 0
回復力 0 0 0
速度 0 0 0
積載量 0 0 0
統率力 1 2 3

【天使の羽根】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 8.0% 2.0% 1.0%
体力 0 0 0
攻撃力 0 0 0
防御力 25 30 35
回復力 0 0 0
速度 1 1 1
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【悪魔の羽根】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 8.0% 2.0% 1.0%
体力 0 0 0
攻撃力 25 30 35
防御力 0 0 0
回復力 0 0 0
速度 1 1 1
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【妖精の翅】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 8.0% 2.0% 1.0%
体力 0 0 0
攻撃力 0 0 0
防御力 0 0 0
回復力 5 6 7
速度 1 1 1
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【赤の守り】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 8.0& 2.0% 1.0%
体力 0 0 0
攻撃力 10 12 15
防御力 50 54 57
回復力 0 0 0
速度 0 0 0
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【青の守り】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 8.0% 2.0% 1.0%
体力 20 24 30
攻撃力 0 0 0
防御力 50 54 57
回復力 0 0 0
速度 0 0 0
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0

【緑の守り】
クオリティ ノーマル +1 +2
確率 8.0% 2.0% 1.0%
体力 0 0 0
攻撃力 0 0 0
防御力 50 51 52
回復力 2 3 4
速度 0 0 0
積載量 0 0 0
統率力 0 0 0