狩猟
Lv | 建築時間 | 生産量 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 8 |
1 | 5 | 40 | 40 | 40 | 0:03:40 | 25 |
2 | 120 | 370 | 370 | 380 | 0:12:20 | 45 |
3 | 180 | 650 | 650 | 820 | 0:51:40 | 70 |
4 | 310 | 1060 | 1060 | 1370 | 1:34:40 | 110 |
5 | 500 | 1780 | 1780 | 2240 | 2:42:30 | 160 |
6 | 850 | 2970 | 2970 | 3710 | 4:31:30 | 245 |
7 | 1450 | 4970 | 4960 | 6390 | 7:26:40 | 350 |
8 | 2370 | 8280 | 8280 | 10670 | 12:05:40 | 490 |
9 | 3970 | 13830 | 13830 | 17770 | 19:33:00 | 710 |
10 | 6590 | 23080 | 23080 | 29750 | 31:27:50 | 980 |
11 | 11030 | 38550 | 38550 | 49570 | 50:32:00 | 1370 |
12 | 18400 | 64400 | 64400 | 82800 | 81:02:50 | 1835 |
13 | 30720 | 107540 | 107540 | 138260 | 129:51:30 | 2425 |
14 | 51300 | 179580 | 179580 | 230940 | 207:58:10 | 3110 |
15 | 85680 | 299970 | 249970 | 385580 | 332:57:00 | 3920 |
16 | 143090 | 400830 | 400830 | 544000 | 532:54:00 | 4900 |
17 | 238430 | 532400 | 552400 | 670370 | 852:50:10 | 6365 |
18 | 399080 | 696790 | 696790 | 795920 | 1364:43:30 | 7835 |
19 | 666600 | 832450 | 832650 | 899300 | 2183:45:20 | 9795 |
20 | 884500 | 973540 | 973540 | 974420 | 3494:12:20 | 12000 |
伐採
Lv | 建築時間 | 生産量 | ||||
0 | 0:00:00 | 5 | ||||
1 | 120 | 100 | 100 | 190 | 0:07:00 | 15 |
2 | 300 | 300 | 220 | 400 | 0:18:40 | 30 |
3 | 550 | 470 | 360 | 920 | 1:08:20 | 50 |
4 | 920 | 760 | 600 | 1520 | 2:00:30 | 75 |
5 | 1520 | 1280 | 1040 | 2500 | 3:24:20 | 110 |
6 | 2550 | 2000 | 1700 | 4250 | 5:38:10 | 160 |
7 | 4250 | 3550 | 2850 | 7050 | 9:12:20 | 230 |
8 | 7150 | 5900 | 4750 | 11800 | 14:55:00 | 330 |
9 | 11850 | 9880 | 7920 | 19850 | 24:04:00 | 470 |
10 | 19800 | 16500 | 13200 | 33000 | 38:41:50 | 650 |
11 | 33050 | 27540 | 22040 | 55070 | 62:06:10 | 920 |
12 | 55200 | 46000 | 36800 | 92000 | 99:33:50 | 1240 |
13 | 92100 | 76800 | 61550 | 153550 | 159:29:40 | 1620 |
14 | 154000 | 128300 | 102600 | 256500 | 255:22:30 | 2080 |
15 | 257070 | 214200 | 171480 | 328450 | 408:47:30 | 2620 |
16 | 399300 | 357750 | 286200 | 415500 | 654:15:10 | 3300 |
17 | 616920 | 597450 | 477950 | 681280 | 1047:00:00 | 4100 |
18 | 797250 | 697720 | 598180 | 795430 | 1675:23:50 | 5200 |
19 | 899500 | 766200 | 732000 | 832300 | 2680:49:10 | 6500 |
20 | 973000 | 912500 | 886000 | 974000 | 4289:30:50 | 8000 |
採掘
Lv | 建築時間 | 生産量 | ||||
0 | 0:00:00 | 5 | ||||
1 | 120 | 80 | 180 | 140 | 0:10:50 | 15 |
2 | 300 | 150 | 500 | 290 | 0:21:50 | 30 |
3 | 530 | 230 | 870 | 670 | 1:35:50 | 50 |
4 | 850 | 370 | 1430 | 1150 | 2:45:20 | 75 |
5 | 1440 | 660 | 2350 | 1850 | 4:35:40 | 110 |
6 | 2380 | 900 | 4070 | 3150 | 7:32:30 | 160 |
7 | 3840 | 1820 | 6780 | 5260 | 12:15:30 | 230 |
8 | 6870 | 3040 | 10930 | 8760 | 19:47:50 | 330 |
9 | 10890 | 4920 | 18750 | 14840 | 31:52:30 | 470 |
10 | 17750 | 8790 | 31090 | 24870 | 51:11:40 | 650 |
11 | 29940 | 14120 | 52270 | 41370 | 82:06:00 | 920 |
12 | 50830 | 23600 | 86990 | 68580 | 131:32:40 | 1240 |
13 | 84160 | 39980 | 145160 | 114700 | 210:40:10 | 1620 |
14 | 142930 | 63960 | 242540 | 191970 | 337:15:20 | 2080 |
15 | 237070 | 108130 | 404450 | 321550 | 539:48:00 | 2620 |
16 | 380880 | 224700 | 554490 | 428680 | 863:52:10 | 3300 |
17 | 551890 | 288950 | 639860 | 592900 | 1382:22:40 | 4100 |
18 | 697250 | 398670 | 795420 | 697240 | 2212:00:10 | 5200 |
19 | 850020 | 689740 | 882360 | 860880 | 3539:23:20 | 6500 |
20 | 969000 | 819500 | 943000 | 931000 | 5663:13:20 | 8000 |
採集
Lv | 建築時間 | 生産量 | ||||
0 | 0:00:00 | 5 | ||||
1 | 100 | 170 | 170 | 100 | 0:6:40 | 15 |
2 | 280 | 430 | 430 | 180 | 0:15:30 | 30 |
3 | 460 | 740 | 740 | 360 | 1:02:00 | 50 |
4 | 760 | 1220 | 1220 | 600 | 1:50:50 | 75 |
5 | 1250 | 2020 | 2020 | 1010 | 3:08:50 | 110 |
6 | 2100 | 3360 | 3360 | 1680 | 5:14:00 | 160 |
7 | 3570 | 5680 | 5580 | 2870 | 8:33:50 | 230 |
8 | 5920 | 9470 | 9470 | 4740 | 13:53:40 | 330 |
9 | 9900 | 15800 | 15800 | 7900 | 22:25:10 | 470 |
10 | 16500 | 26400 | 26400 | 13200 | 36:03:50 | 650 |
11 | 27520 | 44080 | 44080 | 22020 | 57:54:00 | 920 |
12 | 46020 | 73590 | 73590 | 36800 | 92:49:40 | 1240 |
13 | 76800 | 122900 | 122900 | 61400 | 148:43:10 | 1620 |
14 | 128270 | 205240 | 205240 | 102650 | 238:08:30 | 2080 |
15 | 214220 | 342750 | 342750 | 171480 | 381:12:50 | 2620 |
16 | 357800 | 572380 | 572380 | 286190 | 610:07:50 | 3300 |
17 | 487740 | 654400 | 654400 | 477060 | 976:24:00 | 4100 |
18 | 597720 | 796340 | 796340 | 598180 | 1562:25:40 | 5200 |
19 | 666190 | 865580 | 865580 | 632650 | 2500:04:20 | 6500 |
20 | 782420 | 972040 | 972040 | 826000 | 4000:18:40 | 8000 |